トップページIRトップ要約損益計算書/研究開発費/金融収支

株主・投資家の皆様へ

最終更新日:2012年2月20日

要約損益計算書/研究開発費/金融収支

▼期末中間
要約損益計算書
          (百万円)
  2011年度 2010年度 2009年度 2008年度 2007年度
売上高 465,133 519,742 466,358 517,262 551,431
売上原価 327,271 359,209 323,681 368,932 381,446
売上総利益 137,862 160,532 142,676 148,329 169,984
販売費及び一般管理費 111,571 131,041 121,222 135,521 136,865
営業利益 26,290 29,490 21,454 12,808 33,118
   営業外収益 3,745 3,158 2,748 3,926 4,466
   営業外費用 9,318 9,292 5,458 16,363 12,420
経常利益 20,717 23,356 18,744 371 25,164
   特別利益 464 - 986 646 168
   特別損失 4,578 1,476 761 4,183 4,854
税金等調整前当期純利益 16,603 21,880 18,969 ▲ 3,165 20,478
法人税、事業税及び住民税 6,633 4,144 2,774 2,975 5,334
法人税等調整額 ▲ 2,305 2,953 4,337 ▲ 911 ▲ 6,372
少数株主損益調整前当期純利益 12,275 14,781 - - -
少数株主利益 656 858 370 423 456
当期純利益 11,618 13,923 11,486 ▲ 5,654 21,060


研究開発費
          (百万円)
  2011年度 2010年度 2009年度 2008年度 2007年度
研究開発費 9,307 12,747 13,280 15,277 15,289


金融収支
          (百万円)
  2011年度 2010年度 2009年度 2008年度 2007年度
受取利息・受取配当金 1,316 1,547 1,331 2,052 1,920
支払利息 1,936 2,315 2,847 3,479 3,898
差し引き ▲ 620 ▲ 768 ▲ 1,516 ▲ 1,427 ▲ 1,978
■サイドメニュー■